Scopri i vantaggi di entrare in una community esclusiva. Per accedere al nostro forum ed all'area di scambio documenti effettua la registrazione.
registrazione
Obiettivo della CISIA è la soddisfazione dei propri clienti da perseguire attraverso il miglioramento continuo della organizzazione e la costruzione di un rapporto di fiducia con il cliente.
| 1998-2008 | Progettazione di modifiche a organi meccanici e alle strutture di macchine di sollevamento di colata e di servizio per aumenti di portata di gru a ponte per diversi clienti e per portate fino a 300t | |
| 2008 | Camera Iperbarica al servizio di una fresa per l"escavazione di gallerie. Pressione esercizio 4 bar. Capienza 4 persone. | |
| 2008 | Calcoli, verifiche e adeguamenti per aumento portata, fino a 500t, di una pinza per sollevamento lingotti (foto concesse dalla Società delle Fucine s.r.l.) | |
| 2007-2008 | Sviluppo ingegenria esecutiva per adeguamenti e modifiche linee di ricottura e decapaggio acciaio inox per loro trasferimento dallo stabilimento di Torino a quello di Terni (TENOVA). | |
| 2005-2008 | Progettazione elementi strutturali di macchine fresatrici per gallerie (SELI - Cerasi & C) | |
| 2006 | Progettazione macchina pick & place quadrotti in legno per realizzazione bancali Studio attrezzatura cingolata per sollevamento e manipolazione gruppo azionamento scambi ferroviari Progettazione esecutiva bilanciere e manicotto da 300t Direzione Lavori realizzazione impianto abbattimento polveri convertitore AOD3 (VAI POMINI S.p.a.) | |
| 2005 | Progettazione e sviluppo disegni gru zoppa da 32t per stabilimento siderurgico in Belgio (Bertolotti S.p.A.) Progettazione Spazzolatrice per nastro acciaio a larghezza variabile. Calcolo tramoggia semovente (Bertolotti S.p.a.) Progettazione modifiche vie a rulli e carro trasferitore per evacuazione e trasporto bobine film polietilene su nuova taglierina KAMPF c/o TREOFAN | |
| 2004 | Progettazione e sviluppo disegni gru a portico e zoppa da 160t per movimentazione siviere e colaggio sottovuoto per stabilimento in Francia (Bertolotti S.p.A.) Progettazione meccanica di una macchina per test Thermal Cycle di semiconduttori. (EDA Industries) | |
| 2003 | Progettazione meccanica carrello per il trasferimento di Burn In Board nelle aree di Test dei semiconduttori. (EDA Industries) Progettazione meccanica separatore di ambiente per forni linea C1 produzione magnetico (Sintesi S.r.l.) | |
| 2002 | Progettazione meccanica carri ferroviari folli frenati. (CERASI & C) Progettazione Mortar Car per trasporto conglomerati cementizi in galleria (CERASI &C) Progettazione n. 2 Gru a cavalletto da 40t (CERASI & C) | |
| 2001 | Progettazione prototipi di dispositivi medici elettromeccanici (categoria 1) per la Soc. PONTE GIULIO di Orvieto Progettazioni meccaniche per modifiche organi su macchine di sollevamento di colata e di servizio per aumenti di portata(Acciai Speciali Terni) Progettazione meccanica carro porta conci, carro per getti in calcestruzzo per -costruzione ponti autostradali. (CERASI & C) Progettazione meccanica gru a cavalletto 20t. (CERASI & C) Progettazione tramoggia semovente per carico e scarico materiale nei porti marittimi (SMI S.r.l.) | |
| 2000 | Progettazione meccanica modifiche Pick Up trasferimento rotoli film polietilene stabilimento Moplefan (Telelettra S.n.c.) | |
| 1999 | Progettazione meccanica per il revamping di una linea di trattamento acciaio inossidabile Bright Annealing Acciai Speciali Terni (IRITER) Progettazione meccanica del prolungamento di 18m della linea C2 per il trattamento dei coils di acciaio magnetico AST (IRITER) Progettazione meccanica ed elettrica molatrice lingottiere Acciai Speciali Terni (MIT S.r.l.) Progettazione meccanica per il revamping di una linea di laminazione a caldo in Slovenia (DANIELI) | |
| 1998 | Progettazione per il revamping di una gabbia di laminazione a freddo “Quarto” della Marcegaglia S.p.A. (Conti S.r.l.) Progettazione per il revamping di macchine (Loop Car, Bandiere, Carro Saldatura, Cesoia) per un impianto della Marcegaglia S.p.A. (Conti S.r.l.) Progettazione dell’impianto automatico di pulizia ed intestatura elettrodi SGL Carbon Group (Manteco S.r.l.) Progettazione dell’impianto per finitura e allineamento elettrodi SGL Carbon Group La Coruña – Spagna (Manteco S.r.l.) | |
| 1997 | Progettazione meccanica per il revamping di un Loop Car e di una Briglia di tensione su linee di trattamento magnetico Acciai Speciali Terni (MANTER S.r.l.) Progettazione meccanica di una macchina per il cospargimento di vernice e modifiche linee trattamento magnetico (Acciai Speciali Terni) |
Direttive>EMCDirettiva sulla compatibilità elettromagnetica La Direttiva EMC 2004/108/CE AVVISO: I test... leggi tutto |
Direttive>Dispositivi di protezioneDispositivi di protezione Direttiva DPI e D.Lgs 626.94 Dir. 89/686/CEE e D.Lgs 6... leggi tutto |
Direttiva>rumoreRUMORENORME E LEGGI Clicca su ciascuna voce per scaricare il relativo documento in formato... leggi tutto |